|
Сведения о количестве и об общей стоимости договоров
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2018г. | 311 | 72 950,99 | 310 | 64508,88 | 00 | 0.00 | 254 | 25939,92 | Февраль 2018г. | 287 | 187872,56 | 268 | 187808,13 | 00 | 0.00 | 245 | 9907,46 | Март 2018г. | 223 | 14279.39 | 222 | 9587,12 | 00 | 0.00 | 201 | 13120.63 | Апрель 2018г. | | | | | | | | | Май 2018г. | | | | | | | | | Июнь 2018г. | | | | | | | | | Июль 2018г. | | | | | | | | | Август 2018г. | | | | | | | | | Сентябрь 2018г. | | | | | | | | | Октябрь 2018г. | | | | | | | | | Ноябрь 2018г. | | | | | | | | | Декабрь 2018г. | | | | | | | | | Итого 2018г. | 821 | 275102.94 | 800 | 261904.12 | 00 | 0.00 | 700 | 48968.02 |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2017г. | 504 | 207019,92 | 504 | 207019,92 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Февраль 2017г. | 433 | 44181,35 | 432 | 43754,35 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Март 2017г. | 493 | 17793,79 | 490 | 13800,50 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | Апрель 2017г. | 449 | 22118,46 | 447 | 20049,02 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | Май 2017г. | 552 | 64128,38 | 547 | 21251,19 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | Июнь 2017г. | 496 | 9768,81 | 496 | 9768,81 | 00 | 0,00 | 476 | 8575,30 | Июль 2017г. | 474 | 14888,02 | 472 | 11002,78 | 00 | 0,00 | 462 | 13 842,00 | Август 2017г. | 230 | 8210,82 | 229 | 4875,68 | 00 | 0,00 | 190 | 7739,48 | Сентябрь 2017г. | 276 | 22258,93 | 274 | 19455,86 | 00 | 0,00 | 243 | 21102,50 | Октябрь 2017г. | 305 | 7741,93 | 305 | 7741,93 | 00 | 0,00 | 260 | 7090,71 | Ноябрь 2017г. | 275 | 6123,64 | 274 | 5839,06 | 00 | 0,00 | 235 | 5006,68 | Декабрь 2017г. | 269 | 33177,07 | 268 | 32718,40 | 00 | 0,00 | 235 | 30906,52 | Итого 2017г. | 4756 | 457411,11 | 4738 | 330829,58 | 00 | 0,00 | 2100 | 309698,76 |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2016г. | 102 | 187317,68 | 101 | 184317,68 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Февраль 2016г. | 86 | 27666,04 | 83 | 23338,02 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Март 2016г. | 95 | 32318,62 | 94 | 31871,48 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Апрель 2016г. | 79 | 13974,38 | 75 | 9 756,67 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Май 2016г. | 88 | 19069,51 | 87 | 17607,25 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июнь 2016г. | 81 | 54938,75 | 72 | 42143,08 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июль 2016г. | 424 | 8534,24 | 422 | 7680,76 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Август 2016г. | 405 | 9955,09 | 405 | 9955,09 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Сентябрь 2016г. | 440 | 20153,61 | 436 | 8002,83 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Октябрь 2016г. | 418 | 5342,15 | 418 | 5342,15 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Ноябрь 2016г. | 519 | 8338,49 | 516 | 6292,84 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Декабрь 2016г. | 533 | 33942,57 | 530 | 31493,00 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Итого 2016г. | 3270 | 421551,1 | 3239 | 377800,9 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2015г. | 88 | 24308,97 | 87 | 23238.12 | | | | | Февраль 2015г. | 75 | 31792,94 | 73 | 20741,64 | | | | | Март 2015г. | 55 | 7162,65 | 54 | 7024,11 | | | | | Апрель 2015г. | 81 | 12315,63 | 79 | 10485,63 | | | | | Май 2015г. | 88 | 43351,02 | 87 | 19243,42 | | | | | Июнь 2015г. | 50 | 17108,96 | 47 | 14148,53 | | | | | Июль 2015г. | | | | | | | | | Август 2015г. | 60 | 4898,81 | 59 | 4679,07 | | | | | Сентябрь 2015г. | | | | | | | | | Октябрь 2015г. | 45 | 7767,20 | 45 | 7767,20 | | | | | Ноябрь 2015г. | 52 | 18497,87 | 50 | 15606,24 | | | | | Декабрь 2015г. | | | | | | | | | Итого 2015г. | 437 | 136040.17 | 427 | 94881.44 | | | | |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2014г. | 68 | 29917,89 | 67 | 19918,14 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Февраль 2014г. | 70 | 17586,87 | 69 | 15922,87 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Март 2014г. | 67 | 11656,95 | 66 | 10257,75 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Апрель 2014г. | 70 | 8040,71 | 70 | 8040,71 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Май 2014г. | 68 | 33935,90 | 67 | 32193,59 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июнь 2014г. | 48 | 14767,40 | 48 | 14767,40 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июль 2014г. | 44 | 20134,13 | 40 | 6862,66 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Август 2014г. | 34 | 4056,54 | 34 | 4056,54 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Сентябрь 2014г. | 53 | 7 768,53 | 51 | 5 575,74 | 00 | 0,00 | 5 | 159,66 | Октябрь 2014г. | 59 | 8327,96 | 56 | 5742,56 | 00 | 0,00 | 54 | 7373,38 | Ноябрь 2014г. | 59 | 5623,68 | 59 | 5623,68 | 00 | 0,00 | 56 | 5623,13 | Декабрь 2014г. | 34 | 3269,96 | 33 | 2799,78 | 00 | 00 | 34 | 3269,76 | Итого 2014г. | 683 | 165086,52 | 628 | 131761,4 | 00 | 0.00 | 59 | 7533,04 |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2013г. | 76 | 14235,89 | 76 | 14235,89 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Февраль 2013г. | 53 | 5579,52 | 53 | 5579,52 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Март 2013г. | 38 | 4986,19 | 38 | 4986,19 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Апрель 2013г. | 46 | 6432,16 | 46 | 6432,16 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Май 2013г. | 36 | 28777,21 | 36 | 28777,21 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июнь 2013г. | 59 | 17751,44 | 59 | 17751,44 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июль 2013г. | 46 | 6836,29 | 46 | 6836,29 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Август 2013г. | 34 | 28758,14 | 33 | 3761,14 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Сентябрь 2013г. | 58 | 5993,89 | 58 | 5993,89 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Октябрь 2013г. | 46 | 4993,77 | 46 | 4993,77 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Ноябрь 2013г. | 22 | 2592,63 | 22 | 2592,63 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Декабрь 2013г. | 22 | 5189,08 | 22 | 5189,08 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Итого 2013г. | 536 | 132126,20 | 535 | 107129,20 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 |
Период
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
| сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации
| Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| кол-во | сумма, тыс. руб.
| Январь 2012г. | 39 | 8158,22 | 39 | 8158,22 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Февраль 2012г. | 29 | 2868,83 | 29 | 2868,27 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Март 2012г. | 70 | 23693,45 | 70 | 23172,99 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Апрель 2012г. | 19 | 1695,56 | 19 | 1695,56 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Май 2012г. | 25 | 1858,86 | 25 | 1858,86 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июнь 2012г. | 28 | 3615,90 | 28 | 3615,90 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Июль 2012г. | 14 | 2307,63 | 14 | 807,63 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Август 2012г. | 44 | 4159,83 | 43 | 4009,83 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Сентябрь 2012г. | 31 | 2014,52 | 31 | 2014,52 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Октябрь 2012г. | 19 | 3826,44 | 18 | 2176,44 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Ноябрь 2012г. | 69 | 5564,16 | 69 | 5564,16 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Декабрь 2012г. | 44 | 20652,52 | 44 | 20652,52 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 | Итого 2012г. | 431 | 80415,90 | 429 | 76594,90 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 |
|